|
|
หน้า 1 | |||||||||||||||
| ประมาณการค่าวๆ พอสรุปได้ | ||||||||||||||||
| โครงการ มารีน่า กัซซัน | ||||||||||||||||
| ที่ | รายละเอียด | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ ค่าแรง | หมายเหตุ | |||||||||||
| ต่อหน่วย/บาท | รวม | |||||||||||||||
| 1 | รั้วรอบดครงการ เฟส1 | เมตร. | 3,355.00 | 2650.00 | 8,890,750.00 | |||||||||||
| 2 | ถนนทางเข้าและภายในโครงการ | เมตร. | 2,285.00 | |||||||||||||
| 2.1 ชั้นดินหนาบดอัดแน่น | เมตร | 1.50 | ||||||||||||||
| ปาริมาตรงาน | ตรม. | 38,845.00 | 240.00 | 9,322,800.00 | ||||||||||||
| 2.2 ชั้นความหนางานลูกรัง | เมตร | 0.20 | ||||||||||||||
| ปาริมาตรงานลูกรังหินคลุก | ตรม. | 38,845.00 | 100.00 | 3,884,500.00 | ||||||||||||
| 2.3 ชั้นความหนางานหินคลุก | เมตร | 0.15 | ||||||||||||||
| ปาริมาตรงานลูกรังหินคลุก | ตรม. | 38,845.00 | 75.00 | 2,913,375.00 | ||||||||||||
| 2.4 ชั้นงานเทพื้น แอสฟัลท์ติค คอนกรีต | เมตร | 0.04 | ||||||||||||||
| พื้นที่เทท้อปปิ้ง | ตรม. | 31,153.00 | 320.00 | 9,968,960.00 | ||||||||||||
| 3 | บาธวธี | เมตร. | 4,350.00 | |||||||||||||
| 3.1 ชั้นดินหนาบดอัด | เมตร | 0.20 | ||||||||||||||
| พื้นที่ | ตรม. | 4,785.00 | 32.00 | 153,120.00 | ||||||||||||
| 3.2 งานวางแผ่นฟุตบาธพร้อมทรายรองพื้น | ตรม. | 4,785.00 | 320.00 | 1,531,200.00 | ||||||||||||
| 3.3 งานเคิปคสล. 0.20 x 0.30 เมตร. | เมตร | 8,700.00 | 350.00 | 3,045,000.00 | ||||||||||||
| 3.4 งานวางท่อระบายน้ำขนาด 6 นิ้ว@10เมตร. | เมตร. | 1,806.00 | 375.00 | 677,250.00 | ||||||||||||
| 4 | เกาะกลาง | เมตร. | 1,671.00 | |||||||||||||
| 4.1 ชั้นดินหนาบดอัด | เมตร. | 0.40 | ||||||||||||||
| พื้นที่ | ตรม. | 3,342.00 | 64.00 | 213,888.00 | ||||||||||||
| 4.3 งานเคิปคสล. | เมตร | 3,380.00 | 350.00 | 1,183,000.00 | ||||||||||||
| 5 | ถนนภายในแปลงจัดสรร | เมตร. | 6,876.00 | |||||||||||||
| 5.1 งานแต่งและบดอัดผิวดิน | ตรม. | 55,008.00 | 25.00 | 1,375,200.00 | ||||||||||||
| 5.2 ชั้นความหนางานลูกรัง | เมตร | 0.20 | ||||||||||||||
| ปาริมาตรงานลูกรังหินคลุก | ตรม. | 55,008.00 | 100.00 | 5,500,800.00 | ||||||||||||
| 5.3 ชั้นความหนางานหินคลุก | เมตร | 0.15 | ||||||||||||||
| ปาริมาตรงานลูกรังหินคลุก | ตรม. | 55,008.00 | 75.00 | 4,125,600.00 | ||||||||||||
| 5.4 ชั้นงานเทพื้น แอสฟัลท์ติค คอนกรีต | เมตร | 0.04 | ||||||||||||||
| พื้นที่เทท้อปปิ้ง | ตรม. | 55,008.00 | 320.00 | 17,602,560.00 | ||||||||||||
| 6 | บาธวิธี ภายในแปลงจัดสรร | เมตร. | 5,530.00 | |||||||||||||
| 61 งานแต่งและบดอัดผิวดิน | ตรม. | 5,530.00 | 25.00 | 138,250.00 | ||||||||||||
| 6.2 งานท่อ คสล. .40 x .40 เมตร | เมตร. | 11,060.00 | 765.00 | 8,460,900.00 | ||||||||||||
| 6.3 บ่อพัก .40 x .40 x .60 เมตร | ลูก. | 737.00 | 3,400.00 | 2,505,800.00 | ||||||||||||
| 6.4 งานวางแผ่นฟุตบาธพร้อมทรายรองพื้น | ตรม. | 5,530.00 | 320.00 | 1,769,600.00 | ||||||||||||
| 6.5 งานเคิปคสล.0.20 x 0.30 เมตร. | เมตร. | 11,060.00 | 350.00 | 3,871,000.00 | ||||||||||||
| 6.6งานวางตะแกรงเหล็กกันสิ่งปฎิกูล | แผ่น. | 737.00 | 250.00 | 184,250.00 | ||||||||||||
| 7 | งานไฟฟ้า | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |||||||||||||
| 8 | งานระบบประปา | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | |||||||||||||
| 9 | งานจัดภูมิทัศน์ | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||
| 10 | งานแบบขออนุญาตจัดสรร | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||
| รวม | 105,317,803.00 | |||||||||||||||
โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน - Agoda.co.th
www.agoda.co.th/Lamphunโปรโมชั่นพิเศษในลำพูน. รับประกันราคาถูกที่สุด จองเลย!
agoda มีผู้ติดตาม 631,194 คนใน Google+
ผลการค้นหา
สนามกัซซันเลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท - โปร แจ๊ ค
www.golfprojack.com/index.php?lay=show&ac=article&Id...2มาถึงหลุมนี้...ก็มีความลับจะบอกว่า สนามกัซซัน เลคฯ ในรอบแรก หลุม 1-9 จะเต็มไปด้วยหลุมยากมาชุมนุมกันอยู่ในรอบนี้ทั้งหมด ทำใจ...ทำใจไว้ แต่เขาจะไปให้รางวัลในรอบหลัง หลุม ...
กัซซัน มารีน่า กอล์ฟ คลับ - HotelsGuideThailand.com
www.hotelsguidethailand.com/premium/?code=8066&p=&l=thhotelsguidethailand.com, ท่องเที่ยวประเทศไทย: The comprehensive online hotels & resorts guide in Thailand.
สนามกอล์ฟ กัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ภาคเหนือ 18 หลุม
course.thaigolfguru.com › สนามกอล์ฟ10 ก.ค. 2555 – เชิญอ่าน สนามกอล์ฟ กัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ได้ที่นี่!!!
โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน ไทย - ส่วนลด ราคาพิเศษ ...
www.agoda.co.th/asia/thailand/.../gassan_khuntan_golf_spa_hotel.htmlโรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน: ยืนยันการจองทันที ราคาพิเศษสำหรับ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เมื่อจองกับอโกด้า ...รูปภาพสำหรับ กัซซัน
- รายงานรูปภาพ
กัซซัน เลค ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท - ท่องเที่ยวทั่วไทย TourThai.com
www.tourthai.com/Hotel-Reservations/.../Gassan_Lake_City_Golf_Resort...กัซซัน เลค ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท : 88 หมู่ 7 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180.
กั ซ ซัน ขุน ตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท - HotelsThailand.com
www.hotelsthailand.com › โรงแรมในประเทศไทย › โรงแรมในเชียงใหม่จองโรงแรม กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ Gassan Khuntan Golf & Resort ในราคาพิเศษ ตรวจสอบโปรโมชั่น และสำรองที่พัก รีสอร์ท ในเชียงใหม่ (Chiang Mai) ...
โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ - YouTube
www.youtube.com/watch?v=e314NXMP_Ek12 มี.ค. 2553 - อัปโหลดโดย gf2545จองที่พัก http://teepuck.com/ที่พัก/แม่ทา-ลำพูน/รีสอร์ท-โรงแรม-ที่พักในอำเภอแม่ทา/โรงแรม-กัซซัน-ขุนตาน-กอล์ฟ-แอนด์-รีสอร์ท-ลำพูน.html ... - วิดีโออื่นๆ สำหรับ กัซซัน »
กัซซัน เลค ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท - อ.บ้านธิ ลำพูน - Thai-tour
th.thai-tour.com › ที่พัก ลำพูนที่พัก,กัซซัน เลค ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ได้เปิดให้บริการมากว่าหนึ่งปี เป็นสนามกอล์ฟที่รายล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ของขุนเขาและทะเ.

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น